ノア 2.0 X スマートエディション ナビ Bカメラ フルセグ 両側Pスライド
(税込) 送料込み
ノア 2.0 X スマートエディション ナビ Bカメラ フルセグ 両側Pスライド
商品説明
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
69.3万円 | 76.8万円 | 2013(H25) | 11.3万km | 2024(R06) 年2月 | なし | 福岡県 福岡 |
※価格はすべて税込み |
本体価格には諸費用を含みません。在庫がない場合もございます。
無料在庫確認・見積依頼車両についてのお問い合わせはこちら無 料 お電話でのお問い合わせ
0078-6002-665858
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
販売店名: | トヨタカローラ博多那珂マイカーセンター |
---|---|
住所: | 福岡県福岡市博多区東那珂1−19−17 |
営業時間: | 10:00〜18:00 |
定休日: | 月曜日 火曜日も休みの場合あり。詳しくはHPをご覧ください。 |
基本情報
本体価格(税込) | 69.3万円 | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 76.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 11.3万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 2013(H25) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 真珠M | 乗車定員 | 7名 |
車台末尾番号 | 689 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側(電動) |
車検 | 2024(R06)年2月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 法定12ヶ月点検整備(点検整備) +エンジンオイル交換・エンジンオイルエレメント交換・ワイパーゴム全数交換、その他点検結果に基づく整備を実施し、お客様にお車をお渡し致します。 | ||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ロングラン保証1年<走行距離無制限> *延長保証(有料)最長2年<走行距離無制限> |
状態
修復歴 | なし | キャンピングカー | - |
---|---|---|---|
定期点検記録簿 | ○ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 登録(届出)済 未使用車 | - |
リサイクル料 | リ済別 | エコカー減税 対象車 | - |
ワンオーナー | ○ |
装備仕様
パワステ | パワーウインドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン | キーレス | スマートキー |
カーナビ:メモリー他 | TV:フルセグ | 映像:DVD/- | |||
オーディオ:CD/-/- | ミュージックプレイヤー接続可 | 後席モニター | |||
3列シート | ウォークスルー | ||||
ABS | 盗難防止装置 | ||||
エアバッグ:運転席/助手席/-/- | |||||
ヘッドライト:ディスチャージドランプ | カメラ:-/-/バック | ||||
気になる事は今すぐお電話で!
0078-6002-665858(無料)
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
車両状態や在庫確認、結局どのくらいの費用が必要かは、
電話で問い合わせることが出来ます
販売店名: | トヨタカローラ博多那珂マイカーセンター |
---|---|
住所: | 福岡県福岡市博多区東那珂1−19−17 |
営業時間: | 10:00〜18:00 |
定休日: | 月曜日 火曜日も休みの場合あり。詳しくはHPをご覧ください。 |
-
商品カテゴリ
-
- カーセンサー
- トヨタ
- ノア
-
- 車、バイク、自転車
- 自動車
- 中古車
- トヨタ
-
-
商品コード
AU1584638954
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー

中古車126台】ノア X スマートエディション(トヨタ) | 40万台から
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー

中古車126台】ノア X スマートエディション(トヨタ) | 40万台から
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー

トヨタ ノア X スマートエディション 8人乗り HDDナビ 両側電動
ノア 2.0 X スマートエディションの中古車 | 中古車なら【カーセンサー

トヨタ ノア X スマートエディション 純正7インチHDDナビ
トヨタ,ノア,X スマートエディション,純正ナビ 両側パワスラ バック

トヨタ ノア X スペシャルエディション フルセグナビ 4WD 両側

ノア - トヨタ X スマートエディション 純正メモリーナビ フルセグ
トヨタ ノア 2.0 X スマートエディション(価格:77万円, 大阪府, 物件

ノア - トヨタ X スマートエディション 純正ナビ バックカメラ ETC

ノア - トヨタ X スマートエディション 特別仕様車・後期モデル・7人
トヨタ ノア 2.0 X スマートエディション(価格:93万円, 埼玉県, 物件

ノア(トヨタ)X スマートエディション フルセグ メモリーナビ DVD

ノア - トヨタ X スマートエディション 全国1年保証 両側電動

ノア - トヨタ X スマートエディション 両側電動スライドドア バック

ノア - トヨタ X スマートエディション ナビ CD DVD ワンセグ
ノア 2.0 X スマートエディション ナビ Bカメラ フルセグ 両側Pスライド
ノア 2.0 X スマートエディション ナビ Bカメラ フルセグ 両側Pスライド
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています